Więcej zdjęć w → GALERI

OFERTA
Apartament |
Piętro |
Metraż |
Cena (m2) |
Cena (brutto) |
Dostępność |
Plan |
0A | parter | 53,92 m2 + Taras | 6 479,28 zł | 345 281 zł | wolne | pobierz |
0B | parter | 27,87 m2 + Taras | 6 408,07 zł | 178 593 zł | wolne | pobierz |
0C | parter | 50,93 m2 + Taras | 6 347,43 zł | 323 275 zł | wolne | pobierz |
1A | 1 piętro | 53,13 m2 + Taras | 6 685,69 zł | 355 211 zł | wolne | pobierz |
1B | 1 piętro | 27,87 m2 + Taras | rezerwacja | |||
1C | 1 piętro | 50,77 m2 + Taras | 6 450,10 zł | 327 472 zł | wolne | pobierz |
* Garaże/Miejsca postojowe, oraz komórki lokatorskie nie są wliczone w cenę mieszkania
Masz pytania? Napisz do nas
Koordynator inwestycji deweloperskich:
Kamila Żywicka
tel. kom.: 605 040 910
e-mail: kamila.zywicka@unioninvest.pl

Adres biura sprzedaży
Union Invest Developer
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Przemysłowa 3
83-400 Kościerzyna
